Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 20,78 |
Indicador de Segurança: | 79,22 |
Nível de Criminalidade | 16.73 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 45.89 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 21.26 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.84 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 11.82 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 17.49 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 20.89 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 21.30 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.55 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 23.08 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 22.44 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 13.80 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 29.63 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 87.70 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 75.20 | Elevado |
Contribuidores: 59
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade