Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 57,21 |
Indicador de Segurança: | 42,79 |
Nível de Criminalidade | 64.89 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 81.51 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 50.42 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 43.36 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 54.26 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 71.51 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 47.80 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 58.42 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 31.41 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 76.27 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 73.07 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 52.87 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 40.35 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 65.81 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 37.48 | Baixo |
Contribuidores: 291
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade