Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 63,37 |
Indicador de Segurança: | 36,63 |
Nível de Criminalidade | 73.79 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 79.03 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 57.41 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 72.31 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 56.66 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 64.13 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 57.01 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 41.19 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.17 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 64.98 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 70.68 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 71.58 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 82.45 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 54.95 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 24.69 | Baixo |
Contribuidores: 1582
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade