Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 24,52 |
Indicador de Segurança: | 75,48 |
Nível de Criminalidade | 17.43 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.02 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 21.87 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 16.71 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 16.17 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 24.50 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 17.88 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 19.17 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 14.35 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 34.88 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 32.48 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.31 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 53.75 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 87.03 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 73.57 | Elevado |
Contribuidores: 565
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade