Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 48,46 |
Indicador de Segurança: | 51,54 |
Nível de Criminalidade | 53.50 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 66.16 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 43.91 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 45.80 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 38.23 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 44.82 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 47.02 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 51.18 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 34.60 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 64.00 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 55.35 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 46.52 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 34.32 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 66.96 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 41.55 | Moderado |
Contribuidores: 8050
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Bradford | 66,64 | 33,36 | |
Coventry | 65,00 | 35,00 | |
Birmingham | 64,55 | 35,45 | |
Manchester | 56,02 | 43,98 | |
Londres | 55,46 | 44,54 | |
Nottingham | 51,51 | 48,49 | |
Liverpool | 49,01 | 50,99 | |
Belfast | 47,73 | 52,27 | |
Glasgow | 45,59 | 54,41 | |
Leeds | 45,15 | 54,85 | |
Sheffield | 43,30 | 56,70 | |
Bristol | 42,62 | 57,38 | |
Cardiff | 39,73 | 60,27 | |
Newcastle upon Tyne | 38,90 | 61,10 | |
Brighton | 38,86 | 61,14 | |
Aberdeen | 36,80 | 63,20 | |
Edimburgo | 30,93 | 69,07 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade