Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 22,00 $ | 13,92-40,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 100,00 $ | 60,00-150,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,00 $ | 9,50-12,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 $ | 3,25-8,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 8,00 $ | 6,00-12,00 |
Cappuccino (normal) | 5,04 $ | 4,00-7,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,73 $ | 2,00-4,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,27 $ | 1,50-4,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,03 $ | 0,66-1,50 |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,85 $ | 1,99-4,96 |
Arroz (branco), (1kg) | 5,40 $ | 2,20-8,82 |
Ovos (normais) (12) | 4,22 $ | 2,00-5,65 |
Queijo Regional (1kg) | 13,59 $ | 8,82-28,66 |
Filetes de Frango (1kg) | 14,42 $ | 6,59-24,25 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 18,62 $ | 8,82-33,07 |
Maçãs (1kg) | 7,63 $ | 3,31-11,02 |
Banana (1kg) | 1,45 $ | 1,10-2,20 |
Laranjas (1kg) | 6,49 $ | 2,20-12,13 |
Tomate (1kg) | 5,96 $ | 2,20-11,02 |
Batata (1kg) | 3,02 $ | 1,30-6,61 |
Cebola (1kg) | 2,97 $ | 1,96-5,62 |
Alface (1 pé) | 2,30 $ | 1,75-3,55 |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,76 $ | 1,50-5,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 16,00 $ | 9,00-26,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4,34 $ | 1,43-7,86 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,93 $ | 2,00-12,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 7,25 $ | 6,00-10,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,50 $ | 2,50-3,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 95,00 $ | 20,00-100,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,00 $ | 3,50-5,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,49 $ | 1,24-2,49 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 24,00 $ | 21,50-27,00 |
Gasolina (1 litro) | 0,81 $ | 0,74-0,95 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 35.901,81 $ | 35.000,00-36.777,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 26.244,90 $ | 25.039,27-27.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 194,55 $ | 134,55-350,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 58,88 $ | 30,00-135,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 72,01 $ | 50,00-120,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 44,05 $ | 15,00-160,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 10,38 $ | 0,00-15,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 16,24 $ | 12,00-20,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.223,33 $ | 740,00-1.700,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 26.100,00 $ | 25.000,00-29.569,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 50,86 $ | 25,00-80,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 40,62 $ | 20,00-60,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 103,69 $ | 75,00-125,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 111,44 $ | 89,00-140,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.810,40 $ | 1.200,00-2.500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.519,35 $ | 1.265,00-1.800,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.117,75 $ | 2.500,00-3.842,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.250,00 $ | 1.900,00-2.900,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.149,87 $ | 2.532,00-4.843,76 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.271,31 $ | 2.110,00-3.229,17 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.893,41 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,52 | 6,00-7,20 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade