Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 150,00 kr | 100,00-300,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 800,00 kr | 600,00-1.000,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 100,00 kr | 85,00-110,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 60,00 kr | 50,00-75,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 52,50 kr | 45,00-70,00 |
Cappuccino (normal) | 43,35 kr | 35,00-50,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 27,95 kr | 18,00-40,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 22,13 kr | 15,00-30,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 14,38 kr | 12,00-16,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 31,55 kr | 12,00-50,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 22,00 kr | 15,00-30,00 |
Ovos (normais) (12) | 36,33 kr | 24,00-45,60 |
Queijo Regional (1kg) | 104,01 kr | 60,00-235,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 79,59 kr | 50,00-100,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 111,72 kr | 60,00-186,00 |
Maçãs (1kg) | 21,87 kr | 12,00-40,00 |
Banana (1kg) | 22,74 kr | 12,00-44,09 |
Laranjas (1kg) | 24,61 kr | 12,00-45,00 |
Tomate (1kg) | 36,21 kr | 20,00-50,00 |
Batata (1kg) | 16,93 kr | 10,00-24,00 |
Cebola (1kg) | 14,20 kr | 10,00-19,27 |
Alface (1 pé) | 15,09 kr | 10,00-19,27 |
Água (1.5 litros garrafa) | 11,13 kr | 5,00-20,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 70,00 kr | 50,00-120,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 11,61 kr | 7,00-20,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,76 kr | 10,00-30,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 65,00 kr | 62,00-80,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 24,00 kr | 20,00-30,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 775,00 kr | 520,00-1.400,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 50,00 kr | 39,00-77,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 18,00 kr | 11,30-30,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 695,00 kr | 405,00-1.000,00 |
Gasolina (1 litro) | 14,45 kr | 13,59-15,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 316.620,80 kr | 280.000,00-350.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 323.826,89 kr | 309.000,00-400.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.227,84 kr | 850,00-2.200,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 107,26 kr | 49,00-200,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 280,81 kr | 200,00-319,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 356,62 kr | 200,00-500,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 232,62 kr | 180,00-300,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 130,00 kr | 120,00-150,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 3.987,82 kr | 3.000,00-5.000,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 104.333,33 kr | 63.000,00-175.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 810,04 kr | 400,00-1.200,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 363,61 kr | 200,00-600,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 896,01 kr | 500,00-1.200,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.203,81 kr | 800,00-1.800,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.055,56 kr | 10.000,00-16.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.242,31 kr | 6.300,00-12.800,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 22.675,00 kr | 18.000,00-28.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.047,62 kr | 13.000,00-20.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 61.425,94 kr | 52.000,00-80.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 42.296,65 kr | 33.000,00-56.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 29.692,80 kr | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,07 | 3,00-5,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade