Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 500,00 ₴ | 200,00-1.200,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.900,00 ₴ | 1.200,00-2.500,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 250,00 ₴ | 240,00-289,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 40,00 ₴ | 30,00-80,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 65,00 ₴ | 50,00-100,00 |
Cappuccino (normal) | 55,77 ₴ | 25,00-70,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 29,66 ₴ | 20,00-60,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 22,24 ₴ | 15,00-38,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 46,49 ₴ | 40,00-56,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 25,59 ₴ | 20,00-35,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 55,89 ₴ | 40,00-80,00 |
Ovos (normais) (12) | 66,54 ₴ | 42,00-84,00 |
Queijo Regional (1kg) | 400,67 ₴ | 250,00-600,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 187,26 ₴ | 80,00-300,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 285,25 ₴ | 200,00-360,00 |
Maçãs (1kg) | 38,90 ₴ | 17,00-83,90 |
Banana (1kg) | 66,08 ₴ | 50,00-100,00 |
Laranjas (1kg) | 65,70 ₴ | 50,00-100,00 |
Tomate (1kg) | 82,99 ₴ | 40,00-100,00 |
Batata (1kg) | 27,74 ₴ | 10,00-50,00 |
Cebola (1kg) | 19,86 ₴ | 15,00-29,00 |
Alface (1 pé) | 59,63 ₴ | 35,90-95,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 22,13 ₴ | 18,00-25,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 200,00 ₴ | 129,00-300,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 34,31 ₴ | 20,00-40,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 52,74 ₴ | 35,00-60,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 107,50 ₴ | 90,00-130,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 18,00 ₴ | 15,00-20,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 520,00 ₴ | 300,00-600,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 100,00 ₴ | 70,00-150,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 20,00 ₴ | 10,00-30,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 180,00 ₴ | 60,00-300,00 |
Gasolina (1 litro) | 56,20 ₴ | 51,00-60,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.344.000,00 ₴ | 1.300.000,00-1.350.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.083.103,25 ₴ | 1.050.000,00-1.193.413,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 4.205,92 ₴ | 2.781,82-6.000,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 213,18 ₴ | 150,00-350,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 262,69 ₴ | 200,00-300,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.007,50 ₴ | 800,00-1.800,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 600,00 ₴ | 400,00-650,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 150,00 ₴ | 120,00-250,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 14.750,00 ₴ | 10.000,00-20.000,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 316.666,67 ₴ | 180.000,00-470.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.596,25 ₴ | 1.000,00-4.000,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 1.450,00 ₴ | 1.000,00-2.000,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.437,50 ₴ | 2.500,00-4.000,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 3.333,33 ₴ | 2.000,00-5.000,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 20.612,50 ₴ | 14.700,00-30.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 12.912,50 ₴ | 10.000,00-19.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 43.162,50 ₴ | 30.000,00-52.500,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 25.215,71 ₴ | 18.000,00-30.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 64.352,02 ₴ | 57.000,00-73.056,07 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 41.194,30 ₴ | 35.700,00-52.182,91 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 19.660,00 ₴ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 16,00 | 12,00-22,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade