Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 130,00 kr | 120,00-200,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 875,00 kr | 500,00-1.200,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 110,00 kr | 96,00-130,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 70,00 kr | 59,00-89,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 70,00 kr | 65,00-89,00 |
Cappuccino (normal) | 46,08 kr | 30,00-60,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 29,21 kr | 25,00-40,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 24,56 kr | 20,00-35,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 16,52 kr | 13,00-20,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 28,07 kr | 16,25-40,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 30,27 kr | 20,00-40,00 |
Ovos (normais) (12) | 44,00 kr | 28,00-70,80 |
Queijo Regional (1kg) | 109,10 kr | 70,00-150,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 118,23 kr | 80,00-190,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 180,77 kr | 113,50-300,00 |
Maçãs (1kg) | 29,86 kr | 15,00-40,00 |
Banana (1kg) | 25,88 kr | 18,00-30,00 |
Laranjas (1kg) | 28,58 kr | 17,00-40,00 |
Tomate (1kg) | 41,11 kr | 20,00-55,00 |
Batata (1kg) | 16,10 kr | 10,00-20,00 |
Cebola (1kg) | 17,55 kr | 12,00-29,00 |
Alface (1 pé) | 20,09 kr | 14,40-35,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 15,81 kr | 8,95-25,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 120,00 kr | 75,00-190,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 21,36 kr | 15,00-30,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 23,47 kr | 15,00-35,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 75,50 kr | 70,00-79,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 37,00 kr | 36,00-37,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 850,00 kr | 835,00-860,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 97,50 kr | 61,00-120,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 17,51 kr | 16,82-31,60 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 590,00 kr | 590,00-800,00 |
Gasolina (1 litro) | 17,89 kr | 15,70-20,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 309.000,00 kr | 309.000,00-336.100,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 333.300,00 kr | 324.900,00-350.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.369,62 kr | 800,00-3.400,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 218,40 kr | 120,00-349,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 367,12 kr | 275,00-500,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 391,12 kr | 250,00-500,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 250,00 kr | 200,00-300,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 169,00 kr | 150,00-220,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.660,71 kr | 1.200,00-2.000,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 39.240,00 kr | 36.000,00-41.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 853,00 kr | 400,00-1.100,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 384,90 kr | 200,00-700,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 936,60 kr | 600,00-1.300,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.523,00 kr | 1.000,00-2.000,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.495,00 kr | 8.000,00-15.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.931,82 kr | 6.000,00-12.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 16.944,44 kr | 12.000,00-25.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 12.904,76 kr | 9.000,00-19.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 61.839,67 kr | 55.000,00-70.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 41.891,11 kr | 35.000,00-50.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 33.424,14 kr | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,04 | 3,00-5,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade