Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 17,50 $ | 12,00-45,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 80,00 $ | 60,00-120,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 11,00 $ | 10,00-15,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5,00 $ | 3,50-8,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6,00 $ | 4,00-10,00 |
Cappuccino (normal) | 5,36 $ | 3,00-8,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,62 $ | 2,00-3,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,16 $ | 1,25-4,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,11 $ | 0,79-1,42 |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,03 $ | 1,54-4,67 |
Arroz (branco), (1kg) | 4,31 $ | 2,20-5,51 |
Ovos (normais) (12) | 4,67 $ | 1,95-7,00 |
Queijo Regional (1kg) | 12,02 $ | 8,11-19,29 |
Filetes de Frango (1kg) | 11,32 $ | 6,70-17,64 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 12,82 $ | 10,98-19,71 |
Maçãs (1kg) | 4,76 $ | 3,64-5,95 |
Banana (1kg) | 1,60 $ | 1,17-4,41 |
Laranjas (1kg) | 4,13 $ | 2,76-6,94 |
Tomate (1kg) | 4,73 $ | 1,76-8,80 |
Batata (1kg) | 3,74 $ | 1,43-8,27 |
Cebola (1kg) | 2,43 $ | 1,52-3,81 |
Alface (1 pé) | 2,05 $ | 1,78-2,37 |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,33 $ | 1,50-2,89 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 11,50 $ | 6,00-20,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,88 $ | 1,73-2,12 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,27 $ | 1,30-4,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 10,97 $ | 9,50-13,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,00 $ | 3,00-3,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 50,00 $ | 50,00-50,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 2,75 $ | 2,75-3,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,25 $ | 1,25-1,55 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 $ | 30,00-30,00 |
Gasolina (1 litro) | 0,77 $ | 0,63-1,05 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 35.000,00 $ | 30.000,00-35.194,56 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 26.418,70 $ | 25.000,00-27.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 241,12 $ | 182,99-350,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 79,12 $ | 35,00-110,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 83,10 $ | 60,00-120,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 31,40 $ | 15,99-80,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 30,00 $ | 30,00-30,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15,00 $ | 7,50-15,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.587,50 $ | 1.587,50-2.000,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 23.460,00 $ | 17.000,00-25.075,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 56,50 $ | 45,00-65,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 41,00 $ | 20,00-60,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 104,29 $ | 70,00-150,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 161,67 $ | 100,00-200,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.158,33 $ | 850,00-1.500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.134,88 $ | 800,00-1.600,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.669,25 $ | 1.600,00-4.300,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.570,00 $ | 1.200,00-2.250,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.293,98 $ | 1.830,00-4.090,29 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.726,27 $ | 1.399,31-1.883,68 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.663,16 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,42 | 6,00-7,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade