Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 5.272,23 ₡ | 3.500,00-10.000,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 30.000,00 ₡ | 20.000,00-50.000,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 5.000,00 ₡ | 5.000,00-6.000,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 1.350,00 ₡ | 1.000,00-2.500,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2.350,00 ₡ | 1.500,00-3.000,00 |
Cappuccino (normal) | 1.932,28 ₡ | 1.008,89-3.500,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 1.015,59 ₡ | 785,00-1.500,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 823,54 ₡ | 600,00-1.000,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1.010,77 ₡ | 750,00-1.400,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 1.424,38 ₡ | 625,00-2.200,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 1.100,00 ₡ | 900,00-2.000,00 |
Ovos (normais) (12) | 1.486,59 ₡ | 1.000,00-2.000,00 |
Queijo Regional (1kg) | 5.000,00 ₡ | 2.000,00-10.000,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 4.587,50 ₡ | 2.500,00-5.500,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 6.875,00 ₡ | 5.100,00-8.000,00 |
Maçãs (1kg) | 2.262,50 ₡ | 1.400,00-3.000,00 |
Banana (1kg) | 745,45 ₡ | 300,00-1.200,00 |
Laranjas (1kg) | 2.142,86 ₡ | 1.000,00-3.000,00 |
Tomate (1kg) | 1.760,00 ₡ | 1.000,00-4.000,00 |
Batata (1kg) | 1.746,22 ₡ | 960,00-3.500,00 |
Cebola (1kg) | 1.592,50 ₡ | 1.000,00-2.290,00 |
Alface (1 pé) | 500,00 ₡ | 430,00-500,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 1.450,00 ₡ | 1.100,00-1.750,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 10.000,00 ₡ | 6.500,00-15.000,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1.239,44 ₡ | 840,00-1.515,15 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1.444,44 ₡ | 1.040,00-2.800,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 2.650,00 ₡ | 2.000,00-2.800,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 500,00 ₡ | 400,00-650,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 20.800,00 ₡ | 0,00-50.000,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 922,50 ₡ | 700,00-1.000,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 910,00 ₡ | 700,00-1.008,89 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 3.965,00 ₡ | 3.555,00-4.500,00 |
Gasolina (1 litro) | 720,06 ₡ | 666,00-750,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 19.000.000,00 ₡ | 18.450.000,00-20.177.869,40 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 16.394.250,17 ₡ | 16.646.742,26-17.500.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 47.184,18 ₡ | 30.000,00-65.000,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 14.625,00 ₡ | 10.500,00-25.000,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 29.985,62 ₡ | 20.000,00-42.000,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 28.573,16 ₡ | 20.000,00-50.000,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 19.277,84 ₡ | 10.000,00-37.833,51 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 5.000,00 ₡ | 4.000,00-7.500,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 285.833,33 ₡ | 200.000,00-465.000,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 6.363.340,21 ₡ | 5.000.000,00-9.786.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 31.400,00 ₡ | 20.000,00-60.000,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 25.900,03 ₡ | 20.177,87-35.000,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 63.333,33 ₡ | 45.000,00-75.000,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 54.000,00 ₡ | 25.000,00-80.000,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 439.658,74 ₡ | 270.000,00-605.336,08 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 276.308,17 ₡ | 180.000,00-400.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 724.380,38 ₡ | 450.000,00-1.008.893,47 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 519.035,08 ₡ | 350.000,00-807.114,78 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.466.666,67 ₡ | 1.100.000,00-2.000.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 864.167,53 ₡ | 756.670,10-1.000.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 493.000,00 ₡ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,17 | 8,00-15,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade