Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 12,00 KM | 10,00-20,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 60,00 KM | 40,00-100,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 14,00 KM | 12,00-16,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5,00 KM | 3,50-7,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,00 KM | 3,50-6,00 |
Cappuccino (normal) | 3,61 KM | 2,50-5,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,50 KM | 3,00-4,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,36 KM | 2,00-3,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 2,38 KM | 1,80-3,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 2,11 KM | 1,50-3,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 3,48 KM | 2,50-5,00 |
Ovos (normais) (12) | 5,24 KM | 3,60-7,20 |
Queijo Regional (1kg) | 16,79 KM | 8,00-25,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 14,65 KM | 11,00-18,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 24,08 KM | 16,00-35,00 |
Maçãs (1kg) | 2,63 KM | 2,00-3,00 |
Banana (1kg) | 3,17 KM | 2,50-4,00 |
Laranjas (1kg) | 3,38 KM | 1,90-5,00 |
Tomate (1kg) | 3,86 KM | 1,90-7,00 |
Batata (1kg) | 1,92 KM | 0,95-3,00 |
Cebola (1kg) | 1,98 KM | 1,25-4,00 |
Alface (1 pé) | 2,02 KM | 1,50-3,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 1,28 KM | 0,95-2,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 14,00 KM | 8,00-15,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,79 KM | 1,20-2,50 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,18 KM | 1,20-3,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 6,50 KM | 6,00-7,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,80 KM | 1,80-2,30 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 54,00 KM | 50,00-65,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 2,50 KM | 2,00-2,50 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,50 KM | 1,20-2,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 15,00 KM | 12,00-20,00 |
Gasolina (1 litro) | 2,58 KM | 2,41-2,90 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 49.000,00 KM | 45.000,00-50.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 43.414,29 KM | 40.000,00-45.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 348,89 KM | 231,82-800,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 30,84 KM | 20,00-50,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 56,12 KM | 50,00-80,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 61,39 KM | 50,00-80,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 31,67 KM | 15,00-50,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 11,00 KM | 8,00-20,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 422,50 KM | 300,00-500,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 5.725,00 KM | 4.000,00-8.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 152,00 KM | 80,00-250,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 67,30 KM | 30,00-120,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 177,08 KM | 120,00-250,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 163,89 KM | 100,00-300,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 775,11 KM | 600,00-1.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 534,09 KM | 400,00-650,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.615,00 KM | 1.100,00-2.500,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.002,50 KM | 800,00-1.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.048,52 KM | 5.000,00-8.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.878,95 KM | 3.000,00-5.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.483,00 KM | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,04 | 3,00-7,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade