Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 40,00 $ | 17,99-60,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 95,00 $ | 75,00-150,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,00 $ | 10,00-15,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 $ | 6,00-8,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 9,50 $ | 8,00-11,00 |
Cappuccino (normal) | 6,21 $ | 3,00-10,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,83 $ | 2,00-4,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 1,92 $ | 2,00-2,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,04 $ | 0,90-1,85 |
Pão Branco Fresco (500g) | 2,89 $ | 1,65-4,84 |
Arroz (branco), (1kg) | 5,19 $ | 2,18-11,02 |
Ovos (normais) (12) | 4,61 $ | 2,50-7,00 |
Queijo Regional (1kg) | 21,09 $ | 7,72-44,09 |
Filetes de Frango (1kg) | 13,95 $ | 6,59-22,05 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 17,81 $ | 12,02-23,13 |
Maçãs (1kg) | 4,68 $ | 3,70-6,61 |
Banana (1kg) | 1,69 $ | 1,28-2,18 |
Laranjas (1kg) | 5,61 $ | 2,76-8,14 |
Tomate (1kg) | 5,59 $ | 3,92-6,61 |
Batata (1kg) | 3,79 $ | 1,37-6,61 |
Cebola (1kg) | 3,78 $ | 2,20-6,61 |
Alface (1 pé) | 2,79 $ | 1,98-3,69 |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,52 $ | 1,22-5,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 12,99 $ | 10,00-25,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,73 $ | 1,73-1,73 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | ? | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 8,50 $ | 7,55-20,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,00 $ | 2,00-2,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 70,00 $ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 2,50 $ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | ? | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | ? | |
Gasolina (1 litro) | 0,85 $ | 0,76-0,92 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 36.050,00 $ | 34.000,00-36.928,80 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 27.669,95 $ | 25.142,63-37.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 255,39 $ | 125,00-500,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 46,17 $ | 43,00-60,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 59,75 $ | 50,00-70,57 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 48,33 $ | 25,00-60,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 40,00 $ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15,00 $ | 10,00-15,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.100,00 $ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 53,33 $ | 40,00-60,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 34,00 $ | 27,00-45,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 92,25 $ | 70,00-100,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 116,67 $ | 80,00-150,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.333,33 $ | 1.800,00-2.800,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.780,00 $ | 1.700,00-2.200,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.900,00 $ | 3.300,00-6.500,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.175,00 $ | 2.700,00-3.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.460,53 $ | 4.004,00-5.093,59 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.097,33 $ | 4.004,00-4.284,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.301,53 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,40 | 6,19-7,00 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade