Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 12,00 KM | 8,00-20,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 60,00 KM | 40,00-110,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,00 KM | 9,77-15,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 4,00 KM | 2,50-6,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,00 KM | 3,00-5,00 |
Cappuccino (normal) | 2,81 KM | 1,50-5,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,15 KM | 2,50-4,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,05 KM | 1,50-3,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 2,23 KM | 1,75-2,90 |
Pão Branco Fresco (500g) | 1,91 KM | 1,36-3,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 3,28 KM | 2,00-5,00 |
Ovos (normais) (12) | 4,84 KM | 3,60-6,00 |
Queijo Regional (1kg) | 15,11 KM | 7,00-25,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 13,17 KM | 9,00-17,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 20,05 KM | 15,00-30,00 |
Maçãs (1kg) | 2,35 KM | 1,50-3,00 |
Banana (1kg) | 2,92 KM | 2,20-4,00 |
Laranjas (1kg) | 2,93 KM | 1,75-5,00 |
Tomate (1kg) | 3,17 KM | 1,80-5,00 |
Batata (1kg) | 1,89 KM | 1,00-3,00 |
Cebola (1kg) | 2,15 KM | 1,20-3,00 |
Alface (1 pé) | 1,99 KM | 1,00-4,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 1,29 KM | 0,90-2,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 12,00 KM | 7,00-15,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,55 KM | 1,00-2,50 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,12 KM | 1,50-3,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 6,20 KM | 6,00-7,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,20 KM | 1,80-4,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 60,00 KM | 50,00-100,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 2,50 KM | 2,00-3,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,50 KM | 1,00-2,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 15,00 KM | 12,00-20,00 |
Gasolina (1 litro) | 2,56 KM | 2,42-2,90 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 49.000,00 KM | 40.000,00-55.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 46.245,24 KM | 44.000,00-50.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 277,03 KM | 170,00-400,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 31,87 KM | 25,00-40,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 47,26 KM | 35,00-70,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 53,78 KM | 40,00-70,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 21,15 KM | 15,00-30,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 9,77 KM | 7,00-15,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 321,59 KM | 200,00-470,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 5.532,94 KM | 3.500,00-12.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 122,21 KM | 50,00-200,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 58,16 KM | 30,00-80,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 161,53 KM | 110,00-230,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 179,92 KM | 120,00-250,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 547,67 KM | 300,00-900,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 412,02 KM | 250,00-600,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 936,42 KM | 500,00-2.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 674,21 KM | 400,00-1.200,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.002,18 KM | 2.400,00-7.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.950,76 KM | 2.000,00-4.500,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.318,06 KM | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,67 | 3,00-6,00 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade