Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 25,00 C$ | 15,00-40,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 100,00 C$ | 65,00-160,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 C$ | 13,00-18,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 8,00 C$ | 5,00-10,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 8,00 C$ | 6,00-12,00 |
Cappuccino (normal) | 5,18 C$ | 3,00-8,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,89 C$ | 2,00-4,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,33 C$ | 1,80-3,50 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 3,07 C$ | 1,53-5,19 |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,71 C$ | 2,22-6,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 5,02 C$ | 2,25-10,00 |
Ovos (normais) (12) | 4,83 C$ | 3,27-7,00 |
Queijo Regional (1kg) | 15,74 C$ | 8,00-36,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 16,72 C$ | 8,80-26,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 20,70 C$ | 10,00-33,00 |
Maçãs (1kg) | 5,74 C$ | 2,20-8,80 |
Banana (1kg) | 1,99 C$ | 1,23-5,00 |
Laranjas (1kg) | 5,30 C$ | 2,00-10,00 |
Tomate (1kg) | 5,64 C$ | 2,16-8,82 |
Batata (1kg) | 3,68 C$ | 1,00-7,00 |
Cebola (1kg) | 3,67 C$ | 1,76-6,59 |
Alface (1 pé) | 3,52 C$ | 2,00-5,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,48 C$ | 1,00-4,19 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 18,00 C$ | 12,19-26,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4,06 C$ | 2,25-7,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,57 C$ | 2,50-8,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | 16,00-25,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,50 C$ | 2,75-4,25 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 104,50 C$ | 75,00-156,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,65 C$ | 3,75-8,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,17 C$ | 1,75-4,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 36,90 C$ | 27,00-50,00 |
Gasolina (1 litro) | 1,57 C$ | 1,34-1,81 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 33.978,00 C$ | 33.978,00-37.378,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 28.094,89 C$ | 27.382,58-30.357,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 211,04 C$ | 100,24-400,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 62,34 C$ | 35,00-100,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 85,70 C$ | 60,00-125,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 58,83 C$ | 25,00-100,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 23,66 C$ | 5,00-40,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15,50 C$ | 13,00-22,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.103,70 C$ | 630,00-1.850,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 17.623,99 C$ | 8.000,00-28.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 76,03 C$ | 35,00-118,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 56,73 C$ | 30,00-90,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 121,46 C$ | 75,00-169,50 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 145,90 C$ | 80,00-220,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.843,13 C$ | 1.252,59-2.710,97 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.615,76 C$ | 1.135,00-2.200,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.915,33 C$ | 2.035,00-4.800,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.532,43 C$ | 1.583,33-3.734,78 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 8.611,17 C$ | 3.875,00-16.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.265,28 C$ | 3.400,00-11.840,30 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.954,36 C$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,07 | 4,45-7,00 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey | 69,36 | 42,43 | 57,58 | 71,46 | 68,49 | 93,52 | |
Victoria | 67,04 | 40,13 | 55,28 | 80,07 | 63,61 | 96,40 | |
Toronto | 66,18 | 43,53 | 56,28 | 69,26 | 69,83 | 110,88 | |
Vancouver | 65,44 | 48,72 | 58,13 | 73,76 | 64,26 | 107,51 | |
Calgary | 64,12 | 33,17 | 50,59 | 69,62 | 62,62 | 113,44 | |
Saskatoon | 63,97 | 24,89 | 46,88 | 69,72 | 71,09 | 107,57 | |
Kelowna | 63,34 | 33,64 | 50,35 | 71,77 | 62,07 | 108,18 | |
Halifax | 62,49 | 35,12 | 50,52 | 71,58 | 61,09 | 107,57 | |
Regina | 61,46 | 23,34 | 44,79 | 71,22 | 67,59 | 113,91 | |
Mississauga | 61,27 | 41,79 | 52,75 | 60,35 | 64,89 | 117,17 | |
Edmonton | 61,08 | 28,08 | 46,65 | 68,77 | 61,68 | 119,79 | |
Ottawa | 61,02 | 34,33 | 49,35 | 66,17 | 63,82 | 134,17 | |
Montreal | 60,62 | 28,32 | 46,49 | 69,53 | 60,95 | 125,59 | |
Winnipeg | 59,61 | 24,85 | 44,41 | 66,70 | 59,20 | 116,81 | |
Cidade de Quebec | 58,66 | 21,78 | 42,53 | 64,85 | 58,41 | 126,84 | |
London | 55,80 | 36,24 | 47,24 | 57,63 | 63,62 | 112,55 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade