Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 9.500,00 CFA | 8.000,00-11.000,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 40.000,00 CFA | 25.000,00-40.000,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 5.000,00 CFA | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 2.000,00 CFA | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2.500,00 CFA | |
Cappuccino (normal) | 2.250,00 CFA | 1.500,00-3.000,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 550,00 CFA | 350,00-800,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 500,00 CFA | 500,00-500,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1.566,67 CFA | 1.000,00-2.000,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 1.900,00 CFA | 1.800,00-2.000,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 1.450,00 CFA | 900,00-2.000,00 |
Ovos (normais) (12) | 1.600,00 CFA | 1.200,00-2.400,00 |
Queijo Regional (1kg) | 4.903,80 CFA | 3.807,61-6.000,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 3.888,01 CFA | 2.800,00-5.000,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 4.878,26 CFA | 4.134,78-6.000,00 |
Maçãs (1kg) | 4.250,00 CFA | 2.500,00-6.000,00 |
Banana (1kg) | 1.000,00 CFA | |
Laranjas (1kg) | 4.000,00 CFA | 3.000,00-5.000,00 |
Tomate (1kg) | 2.250,00 CFA | 2.000,00-2.500,00 |
Batata (1kg) | 1.750,00 CFA | 1.500,00-2.000,00 |
Cebola (1kg) | 1.750,00 CFA | 1.500,00-2.000,00 |
Alface (1 pé) | 500,00 CFA | |
Água (1.5 litros garrafa) | 1.150,00 CFA | 700,00-2.000,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 3.500,00 CFA | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1.403,32 CFA | 806,65-2.000,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | ? | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 2.777,66 CFA | 2.555,33-3.000,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 750,00 CFA | 500,00-1.000,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 14.920,19 CFA | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 500,00 CFA | 500,00-500,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 500,00 CFA | 500,00-500,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 5.000,00 CFA | |
Gasolina (1 litro) | 633,33 CFA | 500,00-750,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 18.684.360,42 CFA | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 16.609.072,50 CFA | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 200.000,00 CFA | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 9.899,78 CFA | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 80.000,00 CFA | 10.000,00-200.000,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 53.333,33 CFA | 20.000,00-100.000,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 8.269,56 CFA | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 3.046,09 CFA | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | ? | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 200.000,00 CFA | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 33.333,33 CFA | 15.000,00-45.000,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 55.000,00 CFA | 40.000,00-75.000,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 92.500,00 CFA | 85.000,00-100.000,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 76.666,67 CFA | 50.000,00-100.000,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 200.000,00 CFA | 150.000,00-250.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 106.666,67 CFA | 70.000,00-150.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 400.000,00 CFA | 300.000,00-550.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 250.000,00 CFA | 200.000,00-300.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 478.912,60 CFA | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 363.838,19 CFA | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 450.000,00 CFA | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,80 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade