Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 4,21 $ | 3,27-10,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 30,00 $ | 24,00-70,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 6,50 $ | 5,46-8,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 1,36 $ | 1,09-1,75 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,00 $ | 1,82-3,10 |
Cappuccino (normal) | 2,08 $ | 1,10-4,08 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 0,79 $ | 0,54-1,36 |
Água (0.33 litros garrafa) | 0,65 $ | 0,50-0,87 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,20 $ | 0,90-1,41 |
Pão Branco Fresco (500g) | 2,03 $ | 0,70-2,45 |
Arroz (branco), (1kg) | 1,61 $ | 1,00-2,10 |
Ovos (normais) (12) | 2,12 $ | 1,66-2,49 |
Queijo Regional (1kg) | 8,65 $ | 1,94-13,64 |
Filetes de Frango (1kg) | 6,23 $ | 2,94-6,72 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 7,79 $ | 6,39-11,02 |
Maçãs (1kg) | 4,14 $ | 2,78-5,55 |
Banana (1kg) | 1,26 $ | 0,60-2,21 |
Laranjas (1kg) | 2,34 $ | 1,50-5,43 |
Tomate (1kg) | 2,22 $ | 1,00-3,05 |
Batata (1kg) | 3,63 $ | 1,10-4,20 |
Cebola (1kg) | 2,01 $ | 1,00-2,71 |
Alface (1 pé) | 0,88 $ | 0,71-1,66 |
Água (1.5 litros garrafa) | 1,03 $ | 0,78-1,75 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 10,00 $ | 7,89-14,67 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,41 $ | 1,00-1,76 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,15 $ | 1,50-2,38 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 3,17 $ | 2,73-3,59 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 0,14 $ | 0,14-0,28 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 6,01 $ | 6,01-8,48 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 1,10 $ | 0,60-1,63 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 0,62 $ | 0,56-1,63 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 6,80 $ | 5,46-10,00 |
Gasolina (1 litro) | 1,33 $ | 1,25-1,50 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 22.973,64 $ | 22.000,00-22.973,64 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 27.106,26 $ | 26.727,52-26.727,52 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 75,33 $ | 41,78-108,55 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 17,37 $ | 10,94-24,42 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 38,18 $ | 30,00-47,49 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 34,89 $ | 16,38-45,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 15,00 $ | 15,00-15,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 8,00 $ | 6,15-12,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 107,78 $ | 50,00-200,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 8.250,00 $ | 4.200,00-15.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 66,91 $ | 15,00-90,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 49,97 $ | 30,00-120,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 101,98 $ | 35,00-150,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 94,38 $ | 35,50-150,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 352,78 $ | 200,00-500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 271,88 $ | 150,00-450,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 605,41 $ | 298,69-1.200,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 491,98 $ | 300,00-1.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.185,71 $ | 1.000,00-1.300,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 519,00 $ | 366,00-900,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 285,37 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,25 | 9,00-11,75 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade