Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 100,00 ฿ | 50,00-200,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 900,00 ฿ | 500,00-2.000,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 225,00 ฿ | 170,00-300,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 70,00 ฿ | 50,00-120,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 120,00 ฿ | 80,00-200,00 |
Cappuccino (normal) | 69,02 ฿ | 40,00-129,53 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 22,43 ฿ | 15,00-40,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 10,73 ฿ | 7,00-20,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 60,25 ฿ | 44,00-99,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 45,29 ฿ | 30,00-100,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 42,63 ฿ | 25,00-84,73 |
Ovos (normais) (12) | 68,57 ฿ | 43,20-90,00 |
Queijo Regional (1kg) | 557,96 ฿ | 300,00-1.200,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 95,89 ฿ | 50,00-200,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 342,19 ฿ | 150,00-600,00 |
Maçãs (1kg) | 97,37 ฿ | 40,00-170,00 |
Banana (1kg) | 44,72 ฿ | 25,00-100,00 |
Laranjas (1kg) | 66,80 ฿ | 30,00-100,00 |
Tomate (1kg) | 54,47 ฿ | 30,00-90,00 |
Batata (1kg) | 49,28 ฿ | 30,00-75,00 |
Cebola (1kg) | 42,04 ฿ | 28,00-72,75 |
Alface (1 pé) | 37,40 ฿ | 20,00-70,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 16,67 ฿ | 10,00-25,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 600,00 ฿ | 350,00-800,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 58,09 ฿ | 44,62-78,79 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 97,53 ฿ | 60,00-150,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 141,75 ฿ | 100,00-170,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ฿ | 10,00-50,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 1.000,00 ฿ | 650,00-2.500,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 40,00 ฿ | 35,00-80,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 40,00 ฿ | 30,00-50,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 200,00 ฿ | 120,00-400,00 |
Gasolina (1 litro) | 41,67 ฿ | 35,00-45,99 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ฿ | 750.000,00-2.000.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 904.032,05 ฿ | 894.000,00-950.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 2.643,58 ฿ | 1.700,00-5.000,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 422,84 ฿ | 200,00-700,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 592,50 ฿ | 400,00-800,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.649,01 ฿ | 1.000,00-3.000,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 334,26 ฿ | 200,00-500,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 250,00 ฿ | 150,00-350,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 13.581,49 ฿ | 5.000,00-33.333,33 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 410.685,91 ฿ | 250.000,00-750.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.590,72 ฿ | 500,00-3.000,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 1.073,66 ฿ | 400,00-2.000,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.085,76 ฿ | 1.600,00-4.800,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.480,80 ฿ | 1.200,00-4.000,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 16.058,39 ฿ | 8.500,00-30.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.830,75 ฿ | 5.000,00-15.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 40.520,08 ฿ | 18.000,00-85.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.480,17 ฿ | 10.000,00-50.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 135.057,94 ฿ | 64.583,46-250.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 71.534,15 ฿ | 40.000,00-100.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 21.458,39 ฿ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,67 | 3,45-8,00 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phuket | 42,75 | 22,27 | 33,79 | 48,54 | 34,34 | 41,30 | |
Banguecoque (Bangkok) | 38,94 | 18,83 | 30,15 | 43,93 | 25,16 | 55,98 | |
Pattaya | 36,14 | 14,56 | 26,71 | 41,35 | 26,37 | 36,51 | |
Chiang Mai | 32,11 | 10,02 | 22,45 | 40,56 | 21,72 | 70,50 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade