Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
---|---|
PM10 | 24,00 |
PM2.5 | 14,00 |
PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 62,83 |
Escala Exp de Poluição: | 109,14 |
Poluição do Ar | 61.18 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 50.12 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 31.13 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 45.81 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 62.96 | Elevado | |
Poluição da Água | 47.24 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 49.42 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 49.30 | Moderado |
Qualidade do Ar | 38.82 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 49.88 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 68.87 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 54.19 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 37.04 | Baixo | |
Qualidade da Água | 52.76 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 50.58 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 50.70 | Moderado |
Contribuidores: 221
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade