Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 80,65 |
Escala Exp de Poluição: | 143,38 |
Poluição do Ar | 75.98 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 64.32 | Elevado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 68.50 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 68.38 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 51.96 | Moderado | |
Poluição da Água | 70.79 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 62.75 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 52.97 | Moderado |
Qualidade do Ar | 24.02 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 35.68 | Baixo | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 31.50 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 31.62 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.04 | Moderado | |
Qualidade da Água | 29.21 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 37.25 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 47.03 | Moderado |
Contribuidores: 103
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade