Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 62,77 |
Escala Exp de Poluição: | 113,00 |
Poluição do Ar | 67.40 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 30.48 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 55.74 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 57.61 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 50.46 | Moderado | |
Poluição da Água | 40.21 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 49.92 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 33.35 | Baixo |
Qualidade do Ar | 32.60 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 69.52 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 44.26 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 42.39 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 49.54 | Moderado | |
Qualidade da Água | 59.79 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 50.08 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 66.65 | Elevado |
Contribuidores: 646
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Sófia | 68,16 | 127,26 | |
Varna | 59,64 | 103,16 | |
Plovdiv | 57,99 | 104,91 | |
Burgas | 46,91 | 82,19 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade