Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 29,70 |
Escala Exp de Poluição: | 47,59 |
Poluição do Ar | 24.43 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 17.41 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 31.27 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 34.65 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 36.99 | Baixo | |
Poluição da Água | 28.50 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 18.45 | Muito Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 28.01 | Baixo |
Qualidade do Ar | 75.57 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 82.59 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 68.73 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 65.35 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 63.01 | Elevado | |
Qualidade da Água | 71.50 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 81.55 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 71.99 | Elevado |
Contribuidores: 672
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade