Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 338,00 JOD | 200,00-500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 213,33 JOD | 150,00-300,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 526,00 JOD | 350,00-900,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 377,29 JOD | 250,00-650,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.014,11 JOD | 750,00-1.500,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 640,79 JOD | 500,00-900,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 466,18 JOD | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,27 | 5,00-8,75 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 258
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 39
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade