Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 26.430,00 ₹ | 17.500,00-45.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 16.287,23 ₹ | 10.000,00-25.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 72.705,88 ₹ | 45.000,00-125.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 43.843,14 ₹ | 30.000,00-75.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 192.533,85 ₹ | 129.166,93-322.917,31 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 100.173,21 ₹ | 75.000,00-129.166,93 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 109.587,43 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,02 | 8,00-10,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 560
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 88
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade