Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.415,82 $ | 2.700,00-4.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.591,43 $ | 2.000,00-3.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.161,40 $ | 4.800,00-8.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.920,38 $ | 3.200,00-5.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 9.753,45 $ | 5.800,00-16.145,87 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.216,98 $ | 4.833,00-10.763,91 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.133,39 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,43 | 6,00-7,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 243
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 42
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade