Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 743,62 € | 600,00-921,60 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 546,67 € | 400,00-700,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.260,00 € | 1.000,00-2.300,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.066,67 € | 800,00-1.200,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.700,00 € | 3.500,00-5.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.020,00 € | 2.500,00-4.400,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.976,92 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,94 | 3,90-3,95 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 78
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 20
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade