Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 669,23 € | 550,00-850,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 555,00 € | 450,00-750,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.127,78 € | 900,00-1.600,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 883,33 € | 700,00-1.100,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.800,00 € | 2.500,00-3.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.783,33 € | 1.500,00-2.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.706,38 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,56 | 3,00-5,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 112
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 24
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade