Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.800,00 ₹ | 10.000,00-24.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.729,17 ₹ | 5.000,00-12.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 33.448,00 ₹ | 20.000,00-60.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.952,38 ₹ | 12.000,00-25.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 103.838,41 ₹ | 53.819,55-161.458,66 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 47.575,06 ₹ | 32.291,73-75.347,37 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 40.817,71 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,70 | 8,00-12,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 299
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 49
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade