Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 11.347,60 L | 8.500,00-15.719,70 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.277,06 L | 5.894,89-10.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 20.325,87 L | 15.719,70-35.369,32 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 13.707,62 L | 10.000,00-20.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 39.310,45 L | 29.474,44-58.948,87 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 29.003,74 L | 23.579,55-35.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 11.965,76 L | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,20 | 8,00-13,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 276
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 38
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade