Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.076,47 € | 900,00-1.400,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 823,08 € | 700,00-950,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.811,11 € | 1.400,00-2.500,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.325,00 € | 1.100,00-1.750,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.062,50 € | 5.600,00-6.500,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.237,50 € | 3.900,00-5.600,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.719,70 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,79 | 3,50-4,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 130
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 25
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade