Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.314,72 € | 1.000,00-1.600,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.034,00 € | 800,00-1.300,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.407,14 € | 1.800,00-3.500,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.791,18 € | 1.400,00-2.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 7.827,78 € | 5.750,00-10.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.607,14 € | 3.600,00-5.400,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.836,63 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,95 | 3,00-5,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 230
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 54
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade