Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 78.988,18 ¥ | 66.964,53-100.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 42.500,00 ¥ | 35.000,00-55.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 151.666,67 ¥ | 85.000,00-250.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 100.500,00 ¥ | 78.000,00-115.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 842.500,00 ¥ | 785.000,00-900.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 428.666,67 ¥ | 328.000,00-560.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 194.500,00 ¥ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 1,67 | 1,00-2,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 36
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 8
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade