Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 757,14 € | 600,00-900,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 516,25 € | 500,00-650,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.183,33 € | 800,00-1.800,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 908,33 € | 750,00-1.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.200,00 € | 2.000,00-6.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.290,00 € | 1.000,00-2.500,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.758,44 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,62 | 3,60-4,90 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 87
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 24
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade