Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 25.048,80 ₴ | 18.000,00-40.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 15.579,00 ₴ | 12.000,00-20.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 52.380,28 ₴ | 35.000,00-104.365,82 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 25.995,12 ₴ | 20.000,00-41.746,33 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 92.226,84 ₴ | 72.500,00-125.238,98 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 53.435,10 ₴ | 40.000,00-80.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 25.829,03 ₴ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 18,96 | 15,00-25,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 317
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 47
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade