Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.424,39 A$ | 1.847,00-3.200,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.827,31 A$ | 1.391,00-2.500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.550,74 A$ | 3.460,00-6.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.009,90 A$ | 2.200,00-4.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.998,37 A$ | 10.000,00-14.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 9.190,65 A$ | 6.400,00-13.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.215,02 A$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,13 | 5,20-6,90 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 255
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 46
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade