Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 17.159,09 ₹ | 9.000,00-25.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.750,00 ₹ | 7.500,00-20.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 41.090,91 ₹ | 30.000,00-60.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 27.360,00 ₹ | 20.000,00-40.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 138.889,10 ₹ | 100.000,00-250.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 59.448,87 ₹ | 43.055,64-80.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 75.236,84 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,03 | 7,50-10,87 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 208
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 37
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade