Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 838,00 € | 650,00-1.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 586,67 € | 500,00-800,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.504,50 € | 1.250,00-1.800,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.283,83 € | 1.000,00-1.600,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.350,00 € | 4.800,00-8.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.280,00 € | 2.800,00-6.500,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.117,88 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,96 | 3,95-4,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 124
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 33
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade