Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.025,00 € | 800,00-1.600,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 807,96 € | 600,00-1.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.901,21 € | 1.400,00-3.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.365,45 € | 1.100,00-2.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.938,45 € | 2.800,00-5.241,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.909,10 € | 2.300,00-4.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.168,06 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,56 | 1,56-5,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 279
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 43
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade