Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 311,33 € | 250,00-500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 225,00 € | 200,00-280,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 531,82 € | 400,00-800,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 384,62 € | 300,00-500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.016,67 € | 1.500,00-2.500,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.181,82 € | 1.000,00-1.500,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 571,88 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,00 | 4,00-5,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 145
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 24
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade