Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 676,36 € | 500,00-1.240,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 454,00 € | 360,00-600,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.044,44 € | 700,00-1.800,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 825,00 € | 600,00-1.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.041,67 € | 2.700,00-4.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.442,86 € | 2.000,00-3.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.207,81 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,61 | 3,00-4,70 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 112
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 23
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade