Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.072,81 $ | 1.650,00-2.700,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.696,19 $ | 1.500,00-2.500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.501,92 $ | 2.800,00-4.500,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.878,31 $ | 2.400,00-4.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.568,97 $ | 4.061,00-6.458,35 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.107,32 $ | 3.692,00-5.059,04 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.286,30 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,53 | 6,00-7,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 171
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 35
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade