Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.283,33 $ | 2.000,00-2.520,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.886,36 $ | 1.400,00-2.200,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.728,57 $ | 3.100,00-4.500,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.187,50 $ | 2.700,00-3.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.713,55 $ | 4.843,76-10.763,91 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.850,24 $ | 4.919,11-6.458,35 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.767,68 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,51 | 6,00-7,60 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 119
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 29
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade