Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 775,11 KM | 600,00-1.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 534,09 KM | 400,00-650,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.615,00 KM | 1.100,00-2.500,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.002,50 KM | 800,00-1.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.048,52 KM | 5.000,00-8.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.878,95 KM | 3.000,00-5.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.483,00 KM | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,04 | 3,00-7,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 230
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 33
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade