Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 686,92 € | 600,00-830,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 510,43 € | 450,00-650,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.268,42 € | 900,00-1.700,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 910,38 € | 690,00-1.100,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.555,88 € | 3.500,00-6.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.045,86 € | 2.500,00-4.100,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.643,28 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,04 | 3,00-6,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 298
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 46
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade