Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.041,05 $ | 1.650,00-2.570,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.542,06 $ | 1.200,00-1.900,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.606,84 $ | 3.000,00-5.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.706,85 $ | 2.350,00-3.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.942,34 $ | 3.043,00-6.555,22 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.506,19 $ | 2.045,14-2.766,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.321,55 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,39 | 4,00-7,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 208
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 38
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade