Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.427,41 zł | 2.700,00-4.300,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.686,00 zł | 2.200,00-3.500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 5.634,78 zł | 4.500,00-8.300,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 4.366,67 zł | 3.300,00-6.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 16.635,87 zł | 15.000,00-25.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 12.322,21 zł | 10.000,00-15.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.913,76 zł | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,81 | 6,50-9,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 295
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 43
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade