Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.637,50 ¥ | 1.500,00-3.500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.562,50 ¥ | 1.000,00-2.200,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 5.333,33 ¥ | 3.500,00-10.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.462,50 ¥ | 2.000,00-3.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 26.230,77 ¥ | 20.000,00-40.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 12.923,08 ¥ | 10.000,00-20.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.520,73 ¥ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,10 | 3,25-5,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 121
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 22
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade