Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 658,44 € | 500,00-1.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 500,29 € | 350,00-720,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.112,76 € | 750,00-1.800,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 821,65 € | 550,00-1.400,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.019,08 € | 2.500,00-6.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.873,06 € | 2.000,00-4.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.416,00 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,23 | 2,98-4,70 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.321
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 247
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik | 18,80 | 3,90 | 3,75 | 25,62 | 26,67 | 144,69 | 0,69 | |
Rijeka | 11,35 | 4,54 | 4,07 | 22,02 | 24,56 | 87,01 | 1,15 | |
Split | 19,08 | 3,36 | 3,49 | 29,74 | 28,65 | 135,16 | 0,74 | |
Zadar | 16,25 | 3,38 | 3,93 | 29,61 | 25,47 | 125,48 | 0,80 | |
Zagreb | 11,86 | 3,39 | 3,89 | 29,52 | 25,68 | 83,61 | 1,20 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade