Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 7.333,04 D | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 5.855,56 D | 1.566,67-10.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 18.000,00 D | 16.000,00-20.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 7.500,00 D | 5.000,00-10.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 114.211,16 D | 103.705,76-124.716,57 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 82.704,36 D | 82.264,33-83.144,38 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.500,00 D | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,12 | 5,25-15,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 16
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 3
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade