Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 11.270,62 L | 4.500,00-26.350,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.116,75 L | 5.000,00-15.810,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 21.456,67 L | 9.222,50-47.430,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.985,25 L | 12.000,00-39.525,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 18.677,78 L | 11.345,16-30.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 16.001,83 L | 11.000,00-20.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 14.117,70 L | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,44 | 7,50-18,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 102
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 17
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade